| Nazwa emitenta | BRE BANK HIPOTECZNY |
| Data autoryzacji | 2009-09-17 |
| Data pierwszego notowania | 2009-09-30 |
| Data wykupu | 2010-11-29 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 170 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 4.5 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 12,70 |
| Strona www emitenta | www.rhb.com.pl |
BREPUA3
Data: 2010-09-06
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












