| Nazwa emitenta | BGK - Krajowy Fundusz Drogowy |
| Data autoryzacji | 2009-10-23 |
| Data pierwszego notowania | 2009-10-26 |
| Data wykupu | 2014-10-24 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 5 329 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 5.75 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 50,25 |
| Strona www emitenta | www.bgk.com.pl |
IPS1014
Data: 2010-09-06
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












