| Nazwa emitenta | WARSZAWA |
| Data autoryzacji | 2010-05-12 |
| Data pierwszego notowania | 2010-05-12 |
| Data wykupu | 2017-10-25 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 300 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 5.35 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 18,32 |
| Strona www emitenta | www.um.warszawa.pl |
WAW1017
Data: 2010-09-06
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












