| emitent |
nazwa |
segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. zł) | ||||||||||||
| BS-BBS DARŁOWO | BBS1225 | GPW ASO | 1 | 102.50 | - | - | - | 2011-05-06 | - | 102.50 | - | 1 | 10 | 101.60 | 103.10 | 10 | 1 | - | - |
| BS OSTRÓW MAZOWIECKA | BOM0221 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.00 | 4 | 1 | - | - |
| BS PŁOŃSK | BPL0421 | GPW ASO | 1 | 101.20 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 101.20 | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - |
| BPS WARSZAWA | BPS0718 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.50 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 14:54:51 | 899 | 100.10 | -0.40 | 1 | 10 | 100.05 | 101.15 | 4 | 1 | 1000 | 1006.25 | ||
| BPS0720 | GPW ASO | 1 | 102.50 | 102.70 | 102.70 | 102.70 | 12:22:34 | 7 | 102.70 | 0.20 | 1 | 1 | 100.10 | 102.70 | 1 | 1 | 7 | 7.23 | |
| BS-HEXABANK | BPT0620 | GPW ASO | 1 | 102.20 | - | - | - | 2011-09-01 | - | 102.20 | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - |
| BS BIAŁA RAWSKA | BRB0425 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 10 | 1 | - | - |
| BS-PBS CIECHANÓW | BSC0620 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2012-01-26 | - | 101.50 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 10 | 1 | - | - |
| BSC0621 | GPW ASO | 1 | 99.90 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.90 | - | 1 | 10 | 99.70 | 99.90 | 50 | 1 | - | - | |
| BS LIMANOWA | BSL0521 | GPW ASO | 1 | 100.40 | - | - | - | 2012-01-24 | - | 100.40 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.40 | 20 | 1 | - | - |
| BS PIASECZNO | BSP0620 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 10 | 1 | - | - |
| BS SKIERNIEWICE | BSS0418 | GPW ASO | 1 | 101.65 | - | - | - | 2012-01-27 | - | 101.65 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 105 | 1 | - | - |
| BS - SK BANK WOŁOMIN | BSW0721 | GPW ASO | 1 | 100.05 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.05 | - | 1 | 10 | 100.00 | 100.49 | 79 | 1 | - | - |
| BS-ESBANK | ESB0725 | GPW ASO | 1 | 102.00 | - | - | - | 2011-12-16 | - | 102.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.40 | 3 | 1 | - | - |
| BS-GBS BANK BARLINEK | GBS0621 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 101.50 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 8 | 1 | - | - |
| BS-MBS ŁOMIANKI | MBS0720 | GPW ASO | 1 | 104.99 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 102.50 P | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - |
| BS-OK BANK KNURÓW | OKB0520 | GPW ASO | 1 | 102.00 | - | - | - | 2012-01-17 | - | 102.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 102.00 | 10 | 1 | - | - |
| BS-PBS SANOK | PBS0720 | GPW ASO | 1 | 102.00 | 101.85 | 101.85 | 102.00 | 12:23:48 | 1 | 102.00 | 0.00 | 1 | 1 | 101.10 | 102.00 | 772 | 1 | 13 | 13.36 |
| PBS1021 | GPW ASO | 1 | 100.00 | 100.10 | 100.00 | 100.10 | 17:30:09 | 45 | 100.10 | 0.10 | 1 | 300 | 100.00 | 100.10 | 616 | 1 | 340 | 34.96 | |
| BS-PMBS ZABŁUDÓW | PMS0624 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2012-01-19 | - | 100.00 | - | 1 | 10 | 99.70 | 101.00 | 10 | 1 | - | - |
| BS-KBS KRAKÓW | SBK1020 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2012-01-24 | - | 100.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 103.35 | 500 | 1 | - | - |
| BS-SBR SZEPIETOWO | SBR0325 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.49 | 5 | 2 | - | - |
| SBR0725 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2012-01-17 | - | 101.50 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 10 | 1 | - | - | |
| BS-WBS BANK WARSZAWA | WBS0521 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 5 | 100.01 | 101.50 | 5 | 1 | - | - |
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)
P transakcja pakietowa
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot