Data: 2012-02-03
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 76 | 20 | 11 | 1 | 108 |
| Liczba serii | 175 | 24 | 24 | 37 | 260 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 34.06 | 0.38 | 2.2 | 494.76 | 531.4 |
Instrumenty dłużne autoryzowane - nominowane w PLN
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 1 | - | 6 | - | 7 |
| Liczba serii | 3 | - | 18 | - | 21 |
| Wartość emisji (mld PLN) | 0.01 | - | 0.06 | - | 0.07 |
Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR
| Korporacyjne* | Spółdzielcze | Komunalne | Skarbowe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba emitentów | 1 | - | - | - | 1 |
| Liczba serii | 1 | - | - | - | 1 |
| Wartość emisji (mld EUR) | 0.8 | - | - | - | 0.8 |
* wraz z listami zastawnymi














